| 屋苑座数: | 2座 | 
| 建筑面积: | 建577尺 | 
| 实用面积: | 实428尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $453 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $7,851
                                     | 
| 实用尺价 | $10,584
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -22.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-07-21
                                     | 
| 成交价 | $582 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,087
                                     | 
| 实用尺价 | $13,598
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +152.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-02-28
                                     | 
 
		