| 物业座数: | 5座 | 
| 入伙年份: | 2010 年 | 
| 发展商: | 新世界 | 
| 管理公司: | 每平方尺约港币1.75元 | 
| 单位数目: | 672个单位。间隔分为2房 , 3房 , 3房(1套房)+多用途房 , 4房(2套房)+多用途房。 | 
| 校网: | 小学: 73 中学: 元朗区 | 
|  |  | 529尺 | 529尺 | 819尺 |  | 
|  | 819尺 | 529尺 | 529尺 | 819尺 | 667尺 | 
| 580尺 | 822尺 |  |  | 822尺 |  | 
| 580尺 | 822尺 | 526尺 | 526尺 | 822尺 | 667尺 | 
|  | 822尺 |  | 526尺 |  | 667尺 | 
| 580尺 |  | 526尺 | 526尺 | 822尺 | 667尺 | 
| 580尺 | 822尺 | 526尺 | 526尺 | 822尺 | 667尺 | 
| 580尺 | 822尺 |  | 526尺 |  | 667尺 | 
|  | 822尺 | 526尺 | 526尺 |  |  | 
| 580尺 | 822尺 | 526尺 |  |  | 667尺 | 
| 580尺 | 822尺 | 526尺 | 526尺 |  | 667尺 | 
| 580尺 | 822尺 |  | 526尺 | 822尺 | 667尺 | 
| 580尺 |  | 526尺 | 526尺 |  |  | 
| 580尺 | 822尺 | 526尺 |  | 822尺 | 667尺 | 
| 580尺 |  | 526尺 | 526尺 | 822尺 | 667尺 | 
| 580尺 | 822尺 | 526尺 | 526尺 | 822尺 | 667尺 | 
| 580尺 |  | 526尺 |  | 822尺 | 667尺 | 
| 580尺 | 822尺 | 526尺 |  |  | 667尺 | 
| 580尺 | 822尺 |  |  | 822尺 | 667尺 | 
| 580尺 | 822尺 | 526尺 | 526尺 | 822尺 | 667尺 | 
|  | 822尺 | 526尺 |  | 822尺 | 667尺 | 
| 580尺 |  | 526尺 |  | 822尺 | 667尺 | 
|  | 822尺 | 526尺 |  | 822尺 |  | 
| 580尺 | 822尺 | 526尺 | 526尺 | 822尺 | 667尺 | 
 
		