售盘 85
租盘 322
| 砵兰街302号 | SKYPARK | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 67 年 | 10 年 |
| 单位数目 | -- | 439 |
| 平均尺价 | -- | $16,186 元 |
| 变动幅度 | -- | +1.43% |
| 成交量 | -- | 7宗 |
| 有盈利比例 | -- | 43% |
| 蚀让比例 | -- | 57% |
| 一年转手率 | -- | 7.3% |
| 放盘叫价 | -- | $499 万元 - $1,200 万元 |
| 平均尺租 | -- | $54.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 4% |
| 租务活跃率 | -- | 0.5% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。