| 物业座数: | 5 | 
| 入伙年份: | 2000 年 | 
| 单位数目: | 1280 | 
| 校网: | 小学: 81 中学: 北区 | 
| 650尺 | |||||||
| 650尺 | 650尺 | ||||||
| 650尺 | |||||||
|  |  | 650尺 | |||||
| 650尺 | 650尺 | 650尺 | |||||
| 650尺 | |||||||
| 650尺 | 650尺 |  |  | ||||
| 650尺 | |||||||
| 650尺 | |||||||
|  | 650尺 | 650尺 |  | ||||
|  |  | 650尺 |  | ||||
| 650尺 | |||||||
|  | 650尺 | 650尺 | |||||
| 650尺 |  | ||||||
|  |  |  | |||||
|  | 650尺 |  | |||||
| 650尺 | 650尺 | 650尺 | |||||
| 650尺 | |||||||
|  | 650尺 |  | |||||
| 650尺 | |||||||
|  | |||||||
| 650尺 | 650尺 | ||||||
| 650尺 | 650尺 | ||||||
| 650尺 | 650尺 |  |  | ||||
| 650尺 | |||||||
|  | 650尺 | ||||||
| 650尺 | 650尺 | ||||||
| 650尺 |  | ||||||
|  |  | ||||||
|  | 650尺 | ||||||
|  | 650尺 | 650尺 | 650尺 | ||||
|  | 650尺 | ||||||
|  | 650尺 | 650尺 | |||||
| 650尺 |  | 
 
		