| 屋苑座数: | 2座 | 
| 建筑面积: | 建448尺 | 
| 实用面积: | 实327尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $402 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $8,973
                                     | 
| 实用尺价 | $12,294
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -22.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-08-07
                                     | 
| 成交价 | $520 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $11,607
                                     | 
| 实用尺价 | $15,902
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +36.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2015-06-11
                                     | 
 
		