| 物业座数: | 7 | 
| 入伙年份: | 1990 年 | 
| 单位数目: | 2450 | 
| 校网: | 小学: 95 中学: 西贡区 | 
|  | 495尺 |  | 495尺 | 495尺 |  |  | |||||
| 495尺 | |||||||||||
| 495尺 | 495尺 | ||||||||||
| 601尺 | 495尺 | ||||||||||
| 495尺 |  |  |  | 495尺 | |||||||
|  | 495尺 | ||||||||||
| 495尺 | 592尺 | ||||||||||
|  | 495尺 | ||||||||||
|  | 495尺 |  | |||||||||
| 495尺 | |||||||||||
| 495尺 | 495尺 | 495尺 | |||||||||
| 495尺 | 592尺 |  |  |  | |||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  |  | 592尺 | |||||||||
| 495尺 |  | ||||||||||
| 495尺 | 495尺 |  |  | ||||||||
| 592尺 | 592尺 | 592尺 | |||||||||
| 495尺 |  | ||||||||||
| 592尺 | 495尺 | ||||||||||
| 495尺 |  | 495尺 | |||||||||
|  | 495尺 | 495尺 | 592尺 | ||||||||
|  |  | 495尺 | 592尺 | ||||||||
| 592尺 |  | 495尺 | |||||||||
|  | 592尺 |  | |||||||||
| 592尺 |  | 495尺 | 495尺 | 495尺 | |||||||
|  | 495尺 |  | |||||||||
| 592尺 | |||||||||||
|  |  |  | 592尺 | ||||||||
|  | 592尺 | 495尺 | |||||||||
|  | 495尺 | ||||||||||
|  | 495尺 | 495尺 | 495尺 |  | |||||||
|  | |||||||||||
|  | 
 
		