| 物业座数: | 6 | 
| 入伙年份: | 1990 年 | 
| 单位数目: | 2300 | 
| 校网: | 小学: 95 中学: 西贡区 | 
| 583尺 | 431尺 |  | |||||||
| 583尺 |  |  | 465尺 | 583尺 | |||||
| 431尺 |  |  | |||||||
| 431尺 |  |  | 465尺 |  | |||||
|  | 583尺 | 431尺 |  | ||||||
|  |  | ||||||||
|  | 538尺 | 583尺 | 431尺 | ||||||
| 583尺 | 465尺 |  | |||||||
| 465尺 | |||||||||
|  |  |  |  |  | |||||
| 431尺 | 538尺 |  |  |  | |||||
|  | |||||||||
| 431尺 | |||||||||
| 583尺 |  | ||||||||
|  | 583尺 | ||||||||
|  |  | 431尺 | 583尺 | ||||||
|  |  | 583尺 | 583尺 | ||||||
| 583尺 | 431尺 | 583尺 | |||||||
|  | 538尺 | 583尺 | 431尺 | 583尺 | |||||
| 431尺 |  | 465尺 | |||||||
| 431尺 | 465尺 | ||||||||
|  | 431尺 | ||||||||
|  | 583尺 | 465尺 | |||||||
|  | |||||||||
| 431尺 |  | 431尺 | |||||||
| 583尺 |  | ||||||||
|  | |||||||||
|  | 583尺 | ||||||||
| 538尺 |  |  | |||||||
|  |  | 431尺 | 583尺 | ||||||
|  | 583尺 | ||||||||
| 583尺 |  |  | |||||||
| 431尺 | 538尺 | 431尺 | 465尺 | ||||||
|  | 538尺 | 431尺 | 583尺 | 465尺 | |||||
|  | 538尺 | 465尺 | |||||||
| 431尺 | 583尺 | ||||||||
| 583尺 | 538尺 | 465尺 | 
 
		