| 物业座数: | 2座 | 
| 入伙年份: | 2016 年 | 
| 发展商: | 嘉华 | 
| 管理公司: | 捷盛(物业管理)有限公司 | 
| 单位数目: | 372伙 | 
| 校网: | 小学: 95 中学: 西贡区 | 
| 1,023尺 | ||||||||
| 1,699尺 | 1,743尺 | 899尺 |  | 1,515尺 | ||||
| 796尺 | 756尺 | 1,067尺 | 358尺 | 528尺 | 819尺 | 739尺 | 461尺 | 576尺 | 
| 796尺 |  | 1,067尺 | 358尺 | 528尺 | 819尺 | 739尺 | 461尺 |  | 
| 796尺 | 756尺 | 1,067尺 | 358尺 |  |  |  | 461尺 |  | 
| 796尺 | 756尺 |  | 358尺 | 528尺 | 819尺 | 739尺 |  |  | 
| 796尺 |  |  | 358尺 | 528尺 |  |  |  |  | 
| 796尺 | 756尺 |  |  |  |  | 739尺 | 461尺 | 576尺 | 
| 796尺 | 756尺 |  | 358尺 | 528尺 | 819尺 | 739尺 |  | 576尺 | 
|  | 756尺 | 1,016尺 |  |  |  | 739尺 | 461尺 |  | 
| 798尺 |  | 372尺 |  | 528尺 | 819尺 | 739尺 | 461尺 |  | 
|  |  |  |  |  | 819尺 | 739尺 | 461尺 | 576尺 | 
| 798尺 |  | 372尺 | 516尺 | 528尺 | 819尺 | 739尺 |  |  | 
| 798尺 | 343尺 | 372尺 | 516尺 | 528尺 | 819尺 | 739尺 | 461尺 | 576尺 | 
| 798尺 | 343尺 | 372尺 |  |  | 819尺 | 739尺 | 461尺 | 576尺 | 
| 798尺 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798尺 | 343尺 |  | 516尺 | 528尺 | 819尺 | 739尺 | 461尺 | 576尺 | 
|  |  |  |  |  |  | 739尺 | 461尺 |  | 
| 798尺 |  |  | 516尺 | 528尺 | 819尺 | 739尺 | 461尺 |  | 
| 798尺 |  |  | 516尺 | 528尺 |  | 739尺 |  | 576尺 | 
|  |  |  |  |  | 819尺 | 739尺 | 461尺 |  | 
| 798尺 | 343尺 |  |  | 528尺 | 819尺 |  | 461尺 | 576尺 | 
| 798尺 |  | 353尺 | 516尺 |  | 819尺 | 739尺 | 461尺 | 576尺 | 
 
		