| 屋苑座数: | 南方大厦 | 
| 实用面积: | 实515尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $190.9 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $3,707
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -66.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-10-30
                                     | 
| 成交价 | $572.8 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $11,122
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +517.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 1997-07-22
                                     | 
