| 汇文楼 | 毓秀大厦 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 44 年 | 52 年 |
| 单位数目 | 48 | 72 |
| 平均尺价 | -- | -- |
| 变动幅度 | -- | -- |
| 成交量 | -- | 1宗 |
| 有盈利比例 | -- | 100% |
| 蚀让比例 | -- | 0% |
| 一年转手率 | -- | 1.4% |
| 放盘叫价 | $1,700 万元 - $1,730 万元 | $930 万元 - $1,200 万元 |
| 平均尺租 | -- | -- |
| 租务回报率 | -- | -- |
| 租务活跃率 | -- | -- |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。