| 屋苑座数: | 3座 | 
| 建筑面积: | 建417尺 | 
| 实用面积: | 实308尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $430 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,312
                                     | 
| 实用尺价 | $13,961
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -20.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-10-08
                                     | 
| 成交价 | $543 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $13,022
                                     | 
| 实用尺价 | $17,630
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +147.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-12-09
                                     | 
