| 物业座数: | 4 | 
| 入伙年份: | 1984 年 | 
| 单位数目: | 353 | 
| 校网: | 小学: 91 中学: 沙田区 | 
|  | 537尺 | 537尺 | |
| 408尺 | 408尺 |  | 537尺 | 
|  | 408尺 |  |  | 
| 408尺 | 408尺 |  | 537尺 | 
| 408尺 |  | 537尺 | |
|  |  | 537尺 |  | 
|  |  | 537尺 | 537尺 | 
| 408尺 | 408尺 |  | |
|  | 408尺 |  | |
|  | 408尺 | 537尺 |  | 
|  |  | 537尺 | |
| 408尺 | 408尺 |  | 537尺 | 
| 408尺 | 408尺 | 537尺 | 537尺 | 
|  | 408尺 |  |  | 
| 408尺 | 408尺 | 537尺 | |
| 408尺 | 408尺 | 537尺 | |
| 408尺 | 408尺 |  | 537尺 | 
| 408尺 | 408尺 | 537尺 | |
|  | 408尺 |  | 537尺 | 
|  |  | 537尺 | |
|  | 408尺 |  | 537尺 | 
| 408尺 | 408尺 | 537尺 | |
| 408尺 |  |  | |
| 408尺 |  | 
 
		