| 物业座数: | 3座大厦(第3A及3B座、第5A及5B座、第6A及6B座)及3座两层高的住宅大厦(1、2、3号) | 
| 入伙年份: | 2016 年 | 
| 发展商: | 新鸿基 | 
| 管理公司: | 帝誉服务有限公司 | 
| 单位数目: | 1407 | 
| 校网: | 小学: 98 中学: 离岛区 | 
| 639尺 |  |  |  |  | 384尺 | 378尺 | 556尺 | 479尺 | 
|  | 639尺 | 482尺 |  |  |  |  | 556尺 | 479尺 | 
| 639尺 |  |  | 379尺 | 392尺 |  | 378尺 | 556尺 |  | 
|  |  |  | 379尺 |  |  | 378尺 | 556尺 |  | 
|  | 639尺 |  | 379尺 |  | 384尺 | 378尺 |  | 479尺 | 
| 639尺 | 639尺 | 482尺 |  | 392尺 |  |  | 556尺 | 479尺 | 
|  | 639尺 |  | 379尺 |  | 384尺 |  |  | 479尺 | 
| 639尺 |  | 482尺 |  | 392尺 |  |  | 556尺 |  | 
| 639尺 |  | 482尺 |  | 392尺 | 384尺 |  | 556尺 | 479尺 | 
| 639尺 | 639尺 |  | 379尺 |  |  | 378尺 | 556尺 | 479尺 | 
| 639尺 | 642尺 | 484尺 | 380尺 | 392尺 |  |  | 556尺 | 479尺 | 
| 639尺 | 642尺 | 484尺 | 380尺 | 392尺 |  |  |  | 479尺 | 
| 639尺 | 642尺 | 484尺 | 380尺 | 392尺 | 384尺 |  | 556尺 | 479尺 | 
|  | 642尺 | 484尺 |  |  |  |  | 556尺 | 479尺 | 
| 639尺 |  |  |  |  |  | 378尺 | 556尺 | 479尺 | 
|  |  | 484尺 |  |  |  | 378尺 | 556尺 | 479尺 | 
|  | 642尺 | 484尺 | 380尺 | 392尺 |  |  | 556尺 |  | 
|  | 642尺 | 484尺 |  | 392尺 | 384尺 | 378尺 | 556尺 |  | 
| 639尺 | 642尺 |  | 380尺 | 392尺 | 384尺 | 378尺 | 556尺 |  | 
| 639尺 | 642尺 | 484尺 | 380尺 | 392尺 | 384尺 | 378尺 | 556尺 | 479尺 | 
| 639尺 | 642尺 |  | 380尺 |  |  |  |  | 479尺 | 
|  | 642尺 | 484尺 | 380尺 | 392尺 | 384尺 |  | 556尺 | 479尺 | 
| 639尺 | 642尺 |  | 359尺 | 370尺 |  | 356尺 |  | 459尺 | 
 
		