| 物业座数: | 4 | 
| 入伙年份: | 1995 年 | 
| 管理公司: | 佳定物业管理有限公司 | 
| 单位数目: | 2432 | 
| 校网: | 小学: 16 中学: 东区 | 
|  | 598尺 |  | |||||||||||||
| 538尺 | |||||||||||||||
| 598尺 |  | ||||||||||||||
| 538尺 | 433尺 |  | |||||||||||||
| 640尺 |  | 538尺 | 538尺 |  | |||||||||||
| 640尺 |  | 433尺 |  | 598尺 | |||||||||||
| 640尺 | 598尺 |  | 538尺 | 433尺 | 598尺 | ||||||||||
|  | 538尺 |  |  | ||||||||||||
| 538尺 | 598尺 | 598尺 | 538尺 | ||||||||||||
|  | 538尺 |  | |||||||||||||
| 598尺 |  |  | |||||||||||||
|  | |||||||||||||||
| 645尺 |  | 435尺 | |||||||||||||
| 435尺 | |||||||||||||||
|  | |||||||||||||||
|  | 541尺 | 603尺 | 541尺 | 541尺 | 541尺 | ||||||||||
|  |  |  | 645尺 | 435尺 | |||||||||||
| 603尺 |  | 603尺 | 541尺 | ||||||||||||
| 541尺 |  |  | 603尺 | 541尺 | |||||||||||
|  | |||||||||||||||
| 541尺 | 435尺 | ||||||||||||||
|  | 438尺 | 438尺 |  | ||||||||||||
| 606尺 |  | ||||||||||||||
| 546尺 | 546尺 | ||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | ||||||||||||
| 606尺 | |||||||||||||||
| 438尺 | |||||||||||||||
|  | 546尺 |  | |||||||||||||
| 606尺 | 438尺 | ||||||||||||||
| 546尺 | |||||||||||||||
| 606尺 |  | 546尺 | 606尺 |  | 546尺 | ||||||||||
| 649尺 |  | 546尺 | 606尺 |  | |||||||||||
| 546尺 |  | 546尺 | |||||||||||||
|  | 
 
		