| 屋苑座数: | 南方大厦 | 
| 建筑面积: | 建600尺 | 
| 实用面积: | 实439尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $350 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $5,833
                                     | 
| 实用尺价 | $7,973
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -22.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-08-10
                                     | 
| 成交价 | $450 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $7,500
                                     | 
| 实用尺价 | $10,251
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +74.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-07-22
                                     | 
