3 房 , 2 浴室
售 $1,098 万元
629 尺
物业布局图 |
![]() |
楼层 | 图则 |
---|---|
1/F - 3/F
5/F 8/F |
-- |
4/F
|
-- |
6/F
|
-- |
7/F
|
-- |
9/F
|
-- |
10/F
|
-- |
11/F - 12/F
14/F - 17/F 19/F - 21/F 24/F 26/F 28/F 30/F 33/F 36/F - 39/F |
-- |
13/F
|
-- |
18/F
|
-- |
22/F
|
-- |
23/F
|
-- |
25/F
29/F 35/F |
-- |
27/F
|
-- |
31/F
|
-- |
32/F
|
-- |
34/F
|
-- |
40/F
|
-- |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | 629 |
C | 776 | 629 |
D | 773 | 636 |
E | 640 | - |
F | 636 | - |
G | 638 | - |
H | 652 | - |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | - |
C | 776 | 629 |
D | 773 | - |
E | 640 | - |
F | 636 | - |
G | 638 | - |
H | 652 | - |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | - |
C | 776 | - |
D | 773 | - |
E | 640 | - |
F | 636 | - |
G | 638 | - |
H | 652 | - |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | 629 |
C | 776 | - |
D | 773 | 636 |
E | 640 | - |
F | 636 | - |
G | 638 | - |
H | 652 | - |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | 629 |
C | 776 | 629 |
D | 773 | 636 |
E | 640 | - |
F | 636 | - |
G | 638 | - |
H | 652 | 529 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 787 | - |
B | 776 | 629 |
C | 776 | 629 |
D | 773 | 636 |
E | 640 | 532 |
F | 636 | 532 |
G | 638 | 532 |
H | 652 | 529 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | 629 |
C | 776 | 629 |
D | 773 | 636 |
E | 640 | 532 |
F | 636 | 532 |
G | 638 | 532 |
H | 652 | 529 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | 629 |
C | 776 | - |
D | 773 | 636 |
E | 640 | - |
F | 636 | 532 |
G | 638 | 532 |
H | 652 | 529 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | 629 |
C | 776 | 629 |
D | 773 | 636 |
E | 640 | 532 |
F | 636 | - |
G | 638 | - |
H | 652 | 529 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | 629 |
C | 776 | 629 |
D | 773 | - |
E | 640 | - |
F | 636 | 532 |
G | 638 | 532 |
H | 652 | 529 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 787 | - |
B | 776 | 629 |
C | 776 | 629 |
D | 773 | 636 |
E | 640 | - |
F | 636 | 532 |
G | 638 | 532 |
H | 652 | 529 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | 629 |
C | 776 | 629 |
D | 773 | - |
E | 640 | 532 |
F | 636 | 532 |
G | 638 | 532 |
H | 652 | 529 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | 629 |
C | 776 | - |
D | 773 | 636 |
E | 640 | 532 |
F | 636 | 532 |
G | 638 | 532 |
H | 652 | 529 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | 629 |
C | 776 | - |
D | 773 | 636 |
E | 640 | 532 |
F | 636 | - |
G | 638 | 532 |
H | 652 | 529 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | 629 |
C | 776 | 629 |
D | 773 | 636 |
E | 640 | - |
F | 636 | - |
G | 638 | 532 |
H | 652 | 529 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | - |
C | 776 | 629 |
D | 773 | 636 |
E | 640 | 532 |
F | 636 | 532 |
G | 638 | 532 |
H | 652 | 529 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 1,170 | 1,056 |
B | - | - |
C | 1,156 | 1,059 |
D | - | - |
E | 640 | 532 |
F | 636 | 532 |
G | 638 | 532 |
H | 652 | 529 |
02-07
2023
|
海怡半岛 海怡半岛
4期 御庭园 御林居 (33座) 中层 H室
市场成交
|
实 634 尺 @$32
|
租 $20,000
|
02-07
2023
|
海怡半岛 海怡半岛
3期 美晖阁 (17座) 低层 F室
市场成交
|
实 888 尺 @$32
|
租 $28,500
|
02-06
2023
|
海怡半岛 海怡半岛
2期 怡满阁 (12座) 高层 A室
市场成交
|
实 633 尺 @$15,087
|
售 $955万元
|
02-06
2023
|
海怡半岛 海怡半岛
4期(御庭园) 30座 高层 C室
市场成交
|
实 526 尺 @$32
|
租 $16,600
|
02-06
2023
|
海怡半岛 海怡半岛
4期(御庭园) 32座 中层 C室
市场成交
|
实 543 尺 @$14,715
|
售 $799万元
|
02-03
2023
|
海怡半岛 海怡半岛
4期 御庭园 御雅居 (27座) 低层 B室
市场成交
|
实 516 尺 @$15,368
|
售 $793万元
|
02-03
2023
|
海怡半岛 海怡半岛
1期 海晖阁 (2座) 高层 H室
市场成交
|
实 526 尺 @$16,008
|
售 $842万元
|
02-03
2023
|
海怡半岛 海怡半岛
3期 19座 低层 C室
市场成交
|
实 581 尺 @$14,251
|
售 $828万元
|
02-02
2023
|
海怡半岛 海怡半岛
1期 海升阁 (1座) 高层 F室
市场成交
|
实 532 尺 @$14,789
|
售 $786.8万元
|
02-01
2023
|
海怡半岛 海怡半岛
1期 海晖阁 (2座) 中层 C室
市场成交
|
实 533 尺 @$31
|
租 $16,300
|