| 屋苑座数: | 第三座 | 
| 建筑面积: | 建605尺 | 
| 实用面积: | 实452尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $728 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $12,033
                                     | 
| 实用尺价 | $16,106
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -15.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-10-12
                                     | 
| 成交价 | $863 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $14,264
                                     | 
| 实用尺价 | $19,093
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +178.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-07-08
                                     | 
 
		