| 银线阁 | 傲泷 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 61 年 | 9 年 |
| 单位数目 | -- | 688 |
| 平均尺价 | -- | $17,146 元 |
| 变动幅度 | -- | +18.86% |
| 成交量 | -- | 9宗 |
| 有盈利比例 | -- | 0% |
| 蚀让比例 | -- | 100% |
| 一年转手率 | -- | 4.8% |
| 放盘叫价 | $3,300 万元 - $3,300 万元 | $790 万元 - $7,300 万元 |
| 平均尺租 | -- | $41.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 2.9% |
| 租务活跃率 | -- | 5.2% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。