| 建煌楼 | 别树华轩 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 56 年 | 24 年 |
| 单位数目 | 15 | 350 |
| 平均尺价 | -- | $17,363 元 |
| 变动幅度 | -- | +8.32% |
| 成交量 | 1宗 | 4宗 |
| 有盈利比例 | 0% | 50% |
| 蚀让比例 | 100% | 50% |
| 一年转手率 | 6.7% | 3.4% |
| 放盘叫价 | $280 万元 - $280 万元 | $448 万元 - $1,518 万元 |
| 平均尺租 | -- | $61.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 4.2% |
| 租务活跃率 | -- | 0.3% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。