| 高逸 | 维港滙I | |
|---|---|---|
| 楼龄 | -- | 3 年 |
| 单位数目 | 140 | 1,437 |
| 平均尺价 | -- | $25,094 元 |
| 变动幅度 | -- | +0.86% |
| 成交量 | -- | 16宗 |
| 有盈利比例 | -- | 31% |
| 蚀让比例 | -- | 56% |
| 一年转手率 | -- | -- |
| 放盘叫价 | -- | $608 万元 - $5,080 万元 |
| 平均尺租 | -- | $66.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.2% |
| 租务活跃率 | -- | 34.5% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。