| 物业座数: | 7 | 
| 入伙年份: | 1988 年 | 
| 管理公司: | 新昌地产管理公司 | 
| 单位数目: | 2180 | 
| 校网: | 小学: 66 中学: 葵青区 | 
| 401尺 | 645尺 |  | 554尺 | ||||||
| 401尺 | 645尺 | ||||||||
| 554尺 | 554尺 | ||||||||
| 401尺 | 645尺 | 554尺 | 554尺 | ||||||
|  | 554尺 | ||||||||
|  | 401尺 |  | |||||||
|  | 401尺 | ||||||||
|  | |||||||||
| 401尺 |  | ||||||||
| 401尺 | 401尺 |  | |||||||
| 401尺 | 645尺 | 554尺 | 554尺 |  | 554尺 | ||||
| 401尺 | 401尺 | ||||||||
| 401尺 |  | 554尺 | |||||||
|  | 645尺 | 401尺 | |||||||
| 401尺 | 554尺 |  | 401尺 | ||||||
| 401尺 | 645尺 |  | |||||||
|  |  | ||||||||
| 645尺 | 401尺 | ||||||||
| 401尺 |  |  | 401尺 | ||||||
| 401尺 | 401尺 | ||||||||
| 401尺 | 554尺 | 401尺 | |||||||
|  | 645尺 | ||||||||
| 401尺 | 554尺 | 645尺 | |||||||
| 554尺 | |||||||||
|  | 401尺 |  |  | 554尺 | |||||
|  | 645尺 |  | 554尺 | 401尺 | |||||
| 554尺 |  | ||||||||
| 645尺 |  |  |  | 554尺 |  | ||||
| 401尺 | 401尺 | 554尺 | 554尺 | 554尺 | 
 
		