| 物业座数: | 3 | 
| 入伙年份: | 1987 年 | 
| 单位数目: | 1050 | 
| 校网: | 小学: 89 中学: 沙田区 | 
|  | 401尺 | 401尺 | 645尺 | ||||||
|  |  | ||||||||
|  | 401尺 | ||||||||
|  |  | 401尺 | |||||||
| 554尺 | 554尺 |  |  | 401尺 | |||||
| 554尺 |  | 401尺 | |||||||
|  | 401尺 |  | |||||||
| 401尺 | 554尺 | ||||||||
| 401尺 |  | 645尺 | |||||||
|  |  | 554尺 | |||||||
| 645尺 | 401尺 |  | 401尺 | 401尺 | |||||
| 401尺 |  | ||||||||
| 645尺 |  |  | |||||||
|  | |||||||||
| 401尺 | 554尺 | ||||||||
| 401尺 | 401尺 |  | |||||||
|  |  |  | 554尺 | 401尺 | |||||
| 401尺 | 554尺 | ||||||||
|  |  | ||||||||
| 401尺 |  |  | 401尺 | ||||||
|  | 554尺 | ||||||||
|  |  | 554尺 | |||||||
| 554尺 | 401尺 | ||||||||
| 401尺 | 554尺 | ||||||||
|  |  | 401尺 | |||||||
| 645尺 | 554尺 | ||||||||
|  |  | 554尺 |  | ||||||
| 401尺 |  | 554尺 | 554尺 | 645尺 | 401尺 | ||||
| 401尺 | 554尺 | ||||||||
| 554尺 | 401尺 |  | |||||||
|  | 554尺 | 401尺 | 401尺 | 401尺 | 645尺 | ||||
| 554尺 |  | ||||||||
| 645尺 | |||||||||
|  |  | ||||||||
| 554尺 | 645尺 |  | 645尺 |  | 
 
		