| 物业座数: | 11座 | 
| 入伙年份: | 1990 年 | 
| 发展商: | 恒基 | 
| 单位数目: | 2,200伙 | 
| 校网: | 小学: 81 中学: 北区 | 
|  | 513尺 | 513尺 | 368尺 |  | 535尺 | 535尺 |  | 
| 368尺 | 513尺 | 513尺 | 368尺 |  | 535尺 | 535尺 |  | 
| 368尺 |  | 513尺 | 368尺 | 368尺 |  |  | 368尺 | 
| 368尺 | 513尺 |  | 368尺 |  | 535尺 | 535尺 |  | 
|  | 513尺 | 513尺 | 368尺 | 368尺 | 535尺 | 535尺 | 368尺 | 
|  | 513尺 | 513尺 | 368尺 | 368尺 |  | 535尺 | 368尺 | 
| 368尺 | 513尺 | 513尺 | 368尺 | 368尺 |  | 535尺 | 368尺 | 
| 368尺 |  | 513尺 | 368尺 | 368尺 | 535尺 | 535尺 | 368尺 | 
| 368尺 | 513尺 | 513尺 | 368尺 |  | 535尺 |  | 368尺 | 
| 368尺 | 513尺 | 513尺 |  |  | 535尺 | 535尺 | 368尺 | 
| 368尺 | 513尺 | 513尺 | 368尺 | 368尺 | 535尺 | 535尺 |  | 
| 368尺 | 513尺 | 513尺 |  |  | 535尺 |  |  | 
| 368尺 |  | 513尺 | 368尺 |  | 535尺 | 535尺 | 368尺 | 
| 368尺 | 513尺 | 513尺 | 368尺 | 368尺 | 535尺 | 535尺 |  | 
|  |  | 513尺 | 368尺 |  | 535尺 | 535尺 | 368尺 | 
|  |  | 513尺 | 368尺 |  | 535尺 | 535尺 | 368尺 | 
|  | 513尺 | 513尺 | 368尺 |  | 535尺 |  | 368尺 | 
| 368尺 | 513尺 | 513尺 | 368尺 | 368尺 | 535尺 | 535尺 |  | 
| 368尺 | 513尺 | 513尺 | 368尺 | 368尺 | 535尺 | 535尺 |  | 
|  | 513尺 |  | 368尺 | 368尺 | 535尺 | 535尺 |  | 
| 368尺 | 513尺 | 513尺 | 368尺 | 368尺 | 535尺 | 535尺 | 368尺 | 
|  | 513尺 |  |  | 368尺 | 535尺 | 535尺 | 368尺 | 
| 368尺 | 513尺 | 513尺 |  | 368尺 | 535尺 |  | 368尺 | 
| 368尺 | 513尺 |  | 368尺 | 368尺 |  | 535尺 | 368尺 | 
| 368尺 | 513尺 |  |  | 368尺 | 535尺 | 535尺 |  | 
 
		