| 物业座数: | 7座(第1至8座,不设第4座) | 
| 入伙年份: | 2002 年 | 
| 发展商: | 恒基 | 
| 管理公司: | 启胜管理服务公司 | 
| 单位数目: | 1624个 | 
| 校网: | 小学: 71 中学: 屯门区 | 
|  | 811尺 | 617尺 | 617尺 | 811尺 | 742尺 | 519尺 | 519尺 | 
| 733尺 | 811尺 | 617尺 |  |  | 742尺 | 519尺 | 519尺 | 
| 733尺 | 811尺 | 617尺 |  | 811尺 | 742尺 | 519尺 | 519尺 | 
| 733尺 | 811尺 | 617尺 | 617尺 | 811尺 | 742尺 | 519尺 | 519尺 | 
| 733尺 | 811尺 |  | 617尺 | 811尺 | 742尺 | 519尺 | 519尺 | 
| 733尺 | 811尺 | 617尺 | 617尺 |  |  | 519尺 | 519尺 | 
| 733尺 | 811尺 | 617尺 | 617尺 | 811尺 | 742尺 | 519尺 |  | 
| 733尺 | 811尺 | 617尺 | 617尺 |  |  | 519尺 | 519尺 | 
| 733尺 | 811尺 | 617尺 |  | 811尺 |  |  | 519尺 | 
|  |  | 617尺 |  | 811尺 |  |  | 519尺 | 
|  | 811尺 | 617尺 | 617尺 |  | 742尺 | 519尺 |  | 
|  | 811尺 |  | 617尺 |  |  | 519尺 | 519尺 | 
| 733尺 | 811尺 | 617尺 | 617尺 | 811尺 |  | 519尺 | 519尺 | 
| 733尺 |  | 617尺 | 617尺 |  |  |  |  | 
| 733尺 | 811尺 | 617尺 |  |  |  | 519尺 | 519尺 | 
| 733尺 | 811尺 | 617尺 | 617尺 | 811尺 |  | 519尺 |  | 
| 733尺 |  | 617尺 |  | 811尺 | 742尺 | 519尺 | 519尺 | 
| 733尺 | 811尺 |  | 617尺 | 811尺 |  | 519尺 | 519尺 | 
| 734尺 | 811尺 | 617尺 | 617尺 |  |  | 519尺 | 519尺 | 
|  |  |  | 617尺 | 811尺 | 742尺 | 519尺 | 519尺 | 
| 734尺 | 811尺 | 617尺 | 617尺 | 811尺 | 742尺 | 519尺 |  | 
| 734尺 | 811尺 |  | 623尺 | 811尺 |  | 519尺 | 519尺 | 
| 734尺 | 811尺 |  | 623尺 |  | 742尺 |  |  | 
| 734尺 |  |  | 623尺 | 811尺 | 742尺 |  | 519尺 | 
| 734尺 |  | 623尺 | 623尺 |  |  | 519尺 | 519尺 | 
| 734尺 |  |  | 623尺 |  | 742尺 | 519尺 | 519尺 | 
| 734尺 | 811尺 | 623尺 | 623尺 |  | 742尺 | 519尺 | 519尺 | 
| 734尺 |  | 623尺 | 623尺 |  |  | 519尺 |  | 
| 734尺 | 811尺 | 623尺 | 623尺 | 811尺 | 742尺 | 519尺 | 519尺 | 
 
		