| 物业座数: | 1 | 
| 入伙年份: | 1993 年 | 
| 单位数目: | 39 | 
| 校网: | 小学: 34 中学: 九龙城区 | 
|  |  | 372尺 | 
| 372尺 |  |  | 
| 372尺 | 340尺 | 372尺 | 
| 372尺 | 340尺 | 372尺 | 
| 372尺 | 340尺 | 372尺 | 
| 372尺 | 340尺 | 372尺 | 
|  | 340尺 | 372尺 | 
| 372尺 | 340尺 | 372尺 | 
| 372尺 | 340尺 |  | 
| 372尺 | 340尺 | 372尺 | 
| 372尺 | 340尺 |  | 
| 372尺 | 340尺 | 372尺 | 
| 372尺 | 340尺 | 372尺 | 
 
		