| 物业座数: | 7 | 
| 入伙年份: | 1981 年 | 
| 单位数目: | 970 | 
| 校网: | 小学: 40 中学: 深水埗区 | 
| 440尺 |  | 426尺 | 403尺 |  | 426尺 | ||||
|  | 440尺 | ||||||||
| 403尺 |  | 426尺 | 388尺 |  |  | 388尺 | |||
| 403尺 |  |  |  | 411尺 |  | 388尺 | |||
|  |  |  | 411尺 | ||||||
|  |  |  | |||||||
| 440尺 | 440尺 | 411尺 |  | ||||||
| 440尺 | 403尺 | 426尺 |  | 411尺 | 426尺 | ||||
| 411尺 |  | 388尺 | |||||||
| 440尺 | 403尺 | 426尺 | |||||||
| 411尺 |  |  |  |  | |||||
| 411尺 |  | 411尺 |  | ||||||
|  |  | 403尺 |  | ||||||
| 440尺 | 411尺 |  | 440尺 |  |  | 
 
		