Unit 21, Block B, 3/F, Ka To Factory Bldg, 2 Cheung Yue Street, Cheung Sha Wan, Kowloon
租盘 37
| 栢裕工业中心 | 嘉图工厂大厦 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | -- | 50 年 |
| 单位数目 | -- | -- |
| 平均尺价 | -- | $2,177 元 |
| 变动幅度 | -- | -19.01% |
| 成交量 | -- | -- |
| 有盈利比例 | -- | -- |
| 蚀让比例 | -- | -- |
| 一年转手率 | -- | -- |
| 放盘叫价 | -- | $133 万元 - $3,300 万元 |
| 平均尺租 | -- | $14.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 7.8% |
| 租务活跃率 | -- | -- |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。