| 物业座数: | 8座 | 
| 入伙年份: | 1987 年 | 
| 发展商: | 信和 | 
| 单位数目: | 1,968伙 | 
| 校网: | 小学: 71 中学: 屯门区 | 
| 393尺 | 353尺 | 369尺 | 349尺 | 392尺 | 392尺 | 349尺 | 369尺 |  |  | 
| 393尺 | 353尺 |  | 349尺 | 392尺 |  |  |  | 353尺 | 393尺 | 
| 393尺 |  | 369尺 |  |  | 392尺 |  |  |  |  | 
| 393尺 | 353尺 |  | 349尺 | 392尺 | 392尺 | 349尺 | 369尺 | 353尺 | 393尺 | 
| 393尺 | 353尺 | 369尺 | 349尺 | 392尺 |  | 349尺 | 369尺 | 353尺 |  | 
|  | 353尺 |  | 349尺 | 392尺 | 392尺 |  | 369尺 | 353尺 | 393尺 | 
| 393尺 | 353尺 | 369尺 |  | 392尺 | 392尺 | 349尺 |  | 353尺 |  | 
| 393尺 | 353尺 | 369尺 | 349尺 | 392尺 | 392尺 |  | 369尺 | 353尺 | 393尺 | 
| 393尺 |  | 369尺 |  | 392尺 | 392尺 | 349尺 | 369尺 | 353尺 | 393尺 | 
| 393尺 | 353尺 | 369尺 | 349尺 | 392尺 | 392尺 |  | 369尺 | 353尺 | 393尺 | 
|  | 353尺 |  | 349尺 | 392尺 | 392尺 | 349尺 |  | 353尺 | 393尺 | 
| 393尺 |  |  | 349尺 | 392尺 |  |  | 369尺 | 353尺 | 393尺 | 
|  | 353尺 | 369尺 | 349尺 | 392尺 | 392尺 | 349尺 |  |  | 393尺 | 
| 393尺 | 353尺 | 369尺 | 349尺 | 392尺 | 392尺 | 349尺 | 369尺 |  |  | 
| 393尺 | 353尺 |  | 349尺 | 392尺 | 392尺 | 349尺 | 369尺 | 353尺 |  | 
| 393尺 |  | 369尺 |  | 392尺 | 392尺 | 349尺 | 369尺 | 353尺 | 393尺 | 
| 393尺 | 353尺 | 369尺 | 349尺 | 392尺 |  |  | 369尺 |  | 393尺 | 
| 393尺 |  | 369尺 | 349尺 | 392尺 | 392尺 | 349尺 | 369尺 |  | 393尺 | 
|  | 353尺 | 369尺 | 349尺 |  | 392尺 | 349尺 |  | 353尺 | 393尺 | 
| 393尺 |  |  | 349尺 | 392尺 | 392尺 | 349尺 | 369尺 | 353尺 |  | 
|  | 353尺 | 369尺 |  |  |  |  | 369尺 | 353尺 | 393尺 | 
| 393尺 | 353尺 | 369尺 | 349尺 | 392尺 | 392尺 |  | 369尺 | 353尺 | 393尺 | 
|  | 353尺 | 369尺 | 349尺 | 392尺 | 392尺 |  | 369尺 |  | 393尺 | 
| 393尺 | 353尺 | 369尺 | 349尺 | 392尺 | 392尺 | 349尺 | 369尺 | 353尺 | 393尺 | 
| 393尺 |  |  | 349尺 | 392尺 |  | 349尺 | 369尺 |  | 393尺 | 
| 393尺 | 353尺 | 369尺 | 349尺 | 392尺 |  | 349尺 | 369尺 |  | 393尺 | 
|  | 353尺 | 369尺 |  | 392尺 | 392尺 | 349尺 | 369尺 | 353尺 |  | 
 
		