| 物业座数: | 2座 | 
| 入伙年份: | 2013 年 | 
| 发展商: | 华懋 | 
| 管理公司: | 合众物业管理有限公司 | 
| 单位数目: | 127伙 | 
| 校网: | 小学: 84 中学: 大埔区 | 
|  |  |  |  | |
| 851尺 | 949尺 |  | 842尺 |  | 
| 851尺 | 949尺 | 645尺 | 842尺 |  | 
| 851尺 |  | 645尺 | 842尺 |  | 
| 851尺 | 949尺 | 645尺 | 842尺 | 848尺 | 
| 851尺 | 949尺 | 645尺 | 842尺 | 848尺 | 
| 851尺 |  | 645尺 | 842尺 | 848尺 | 
| 851尺 | 949尺 | 645尺 |  | 848尺 | 
| 851尺 | 949尺 | 645尺 | 842尺 | 848尺 | 
|  | 949尺 |  | 842尺 |  | 
|  | 949尺 | 645尺 | 842尺 | 848尺 | 
|  |  |  | 842尺 | 848尺 | 
| 904尺 | 971尺 |  | 934尺 | 
 
		