| 屋苑座数: | 2期 4座 (富新楼) | 
| 建筑面积: | 建334尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $285 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $8,533
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +103.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-12-27
                                     | 
| 成交价 | $140 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $4,192
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +833.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2002-12-09
                                     | 
