| 屋苑座数: | 第2座 | 
| 建筑面积: | 建505尺 | 
| 实用面积: | 实431尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 1 | 
| 成交价 | $515 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,198
                                     | 
| 实用尺价 | $11,949
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +519.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2001-03-30
                                     | 
