| 嘉苑 | 碧苑大厦 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 31 年 | 60 年 |
| 单位数目 | 21 | 40 |
| 平均尺价 | -- | -- |
| 变动幅度 | -- | -- |
| 成交量 | -- | -- |
| 有盈利比例 | -- | -- |
| 蚀让比例 | -- | -- |
| 一年转手率 | -- | -- |
| 放盘叫价 | -- | $5,600 万元 - $6,000 万元 |
| 平均尺租 | -- | -- |
| 租务回报率 | -- | -- |
| 租务活跃率 | -- | -- |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。