| 物业地址 | 面积 | 成交价钱 | 盈利/蚀让 |
|---|---|---|---|
|
善庆街1-3号
|
善庆街1-3号 C室
2025-08-09 市场成交 |
实353尺 |
租
$12,500 元
@
$35
|
- |
| 善庆街1-3号 | 君珀 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 51 年 | 13 年 |
| 单位数目 | -- | 50 |
| 平均尺价 | -- | $34,986 元 |
| 变动幅度 | -- | +21.47% |
| 成交量 | -- | 1宗 |
| 有盈利比例 | -- | 0% |
| 蚀让比例 | -- | 100% |
| 一年转手率 | -- | 2% |
| 放盘叫价 | $800 万元 - $800 万元 | $5,880 万元 - $6,300 万元 |
| 平均尺租 | -- | $57.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 1.9% |
| 租务活跃率 | -- | 6% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。