| 物业座数: | 3 | 
| 入伙年份: | 1999 年 | 
| 单位数目: | 1920 | 
| 校网: | 小学: 95 中学: 西贡区 | 
| 634尺 | 594尺 |  | 530尺 |  | |||||||||||
|  |  | ||||||||||||||
|  |  | 530尺 |  | ||||||||||||
|  |  | 426尺 | 634尺 | 426尺 | |||||||||||
| 634尺 |  | 634尺 |  | ||||||||||||
|  | 426尺 |  | |||||||||||||
|  | 530尺 |  | |||||||||||||
|  | 594尺 |  | 426尺 | ||||||||||||
| 426尺 |  |  | |||||||||||||
|  | 530尺 |  |  | 426尺 |  | ||||||||||
| 634尺 | 594尺 | 426尺 | |||||||||||||
| 634尺 | 426尺 | ||||||||||||||
| 634尺 | 594尺 |  | 634尺 | 594尺 | 426尺 | ||||||||||
|  | 429尺 | 535尺 | |||||||||||||
|  | 535尺 | ||||||||||||||
| 597尺 |  |  |  |  |  | 639尺 | |||||||||
| 597尺 |  |  | 639尺 | ||||||||||||
| 597尺 |  | 429尺 | 639尺 |  |  | ||||||||||
| 597尺 |  | 639尺 | |||||||||||||
| 535尺 |  |  | 535尺 | ||||||||||||
|  | 429尺 | 535尺 | 429尺 | 639尺 | |||||||||||
|  | 597尺 |  | 597尺 | 429尺 | |||||||||||
| 639尺 |  | ||||||||||||||
|  | 539尺 |  |  | ||||||||||||
| 539尺 |  | 601尺 | 433尺 | ||||||||||||
| 601尺 | 646尺 | ||||||||||||||
|  | 539尺 |  |  | 601尺 | 539尺 |  | |||||||||
| 646尺 |  | 539尺 |  | 539尺 |  |  | 646尺 | ||||||||
| 601尺 |  | 539尺 | |||||||||||||
| 646尺 |  | 433尺 | 433尺 | ||||||||||||
| 539尺 | 539尺 | ||||||||||||||
| 601尺 | 539尺 | 433尺 | |||||||||||||
| 601尺 | 601尺 | 601尺 | 539尺 | 433尺 | |||||||||||
|  | 433尺 | ||||||||||||||
| 646尺 |  | 433尺 |  | 433尺 | |||||||||||
| 539尺 | 433尺 |  | 539尺 | 433尺 | 433尺 | ||||||||||
| 539尺 |  | 646尺 | |||||||||||||
|  | 539尺 | 433尺 | 601尺 | 539尺 |  | ||||||||||
| 601尺 | 433尺 |  |  | 
 
		