| 屋苑座数: | 南方大厦 | 
| 实用面积: | 实515尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $353 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $6,854
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +76.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-10-18
                                     | 
| 成交价 | $200 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $3,883
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +5.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2013-09-05
                                     | 
