| 物业座数: | 4 | 
| 入伙年份: | 1981 年 | 
| 单位数目: | 634 | 
| 校网: | 小学: 11 中学: 中西区 | 
| 421尺 | 421尺 | ||||||||||
| 305尺 | 344尺 |  | 270尺 | 382尺 | 270尺 |  | 327尺 |  | 305尺 | ||
|  |  | 327尺 | 329尺 | 382尺 |  | 329尺 | 327尺 | ||||
|  | 344尺 |  | 329尺 | 270尺 | 382尺 | 382尺 | 270尺 | 329尺 | 327尺 | 344尺 |  | 
| 305尺 | 344尺 | 327尺 | 329尺 | 382尺 | 382尺 | 270尺 | 329尺 | 327尺 | 344尺 | ||
|  |  |  | 270尺 | 382尺 | 382尺 | 270尺 |  | 327尺 | |||
| 305尺 | 344尺 |  |  |  |  | 329尺 | 327尺 | 305尺 | |||
| 305尺 | 344尺 | 329尺 |  | 382尺 |  | 270尺 | 327尺 | 305尺 | |||
| 305尺 | 344尺 | 327尺 | 329尺 | 270尺 | 382尺 | 270尺 | 327尺 | 344尺 | 305尺 | ||
| 305尺 | 344尺 | 329尺 | 382尺 | 382尺 | 270尺 |  |  | 344尺 | 305尺 | ||
| 305尺 | 344尺 | 329尺 | 382尺 |  | 327尺 | 305尺 | |||||
|  | 344尺 | 327尺 | 329尺 | 382尺 | 382尺 | 270尺 | 327尺 | 344尺 | 305尺 | ||
|  | 344尺 | 329尺 | 270尺 |  | 382尺 | 270尺 | 329尺 | 327尺 | |||
| 305尺 | 344尺 | 327尺 |  | 382尺 | 270尺 |  | 327尺 | 344尺 | |||
| 305尺 | 344尺 | 327尺 |  | 270尺 | 382尺 |  | 270尺 | 327尺 | |||
|  | 344尺 | 329尺 | 270尺 | 382尺 |  | 327尺 | 344尺 | 305尺 | |||
| 305尺 | 344尺 | 327尺 |  |  |  | 270尺 | 327尺 | 344尺 | |||
| 305尺 | 344尺 | 378尺 | 382尺 | 382尺 | 270尺 | 329尺 | 327尺 | 305尺 | |||
| 305尺 | 344尺 |  |  | 382尺 | 270尺 | 329尺 | 327尺 | 344尺 | |||
|  | 344尺 | 327尺 | 329尺 | 382尺 | 382尺 |  | 327尺 | 344尺 |  | ||
| 305尺 | 344尺 |  | 329尺 | 270尺 | 382尺 |  | 270尺 | 329尺 | 327尺 | 344尺 |  | 
| 305尺 |  |  | 270尺 | 382尺 | 270尺 |  | |||||
|  | 344尺 | 327尺 | 382尺 | 327尺 | 344尺 | 305尺 | 
 
		