| 屋苑座数: | 第七座 | 
| 建筑面积: | 建617尺 | 
| 实用面积: | 实454尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $698 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $11,313
                                     | 
| 实用尺价 | $15,374
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -15.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-05-12
                                     | 
| 成交价 | $828 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $13,420
                                     | 
| 实用尺价 | $18,238
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +220.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2007-09-18
                                     | 
 
		