| 乐荣阁 | 云地利台 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 39 年 | 42 年 |
| 单位数目 | 50 | 372 |
| 平均尺价 | -- | $19,837 元 |
| 变动幅度 | -- | -2.96% |
| 成交量 | -- | 1宗 |
| 有盈利比例 | -- | 300% |
| 蚀让比例 | -- | 0% |
| 一年转手率 | 2% | 1.9% |
| 放盘叫价 | $690 万元 - $690 万元 | $2,498 万元 - $3,380 万元 |
| 平均尺租 | -- | $47.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 2.9% |
| 租务活跃率 | -- | 0.3% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。