| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
尖沙咀 | 2 | 10 | 1 |
|
赤柱 | 2 | 1 | 1 |
|
西半山 | 2 | 7 | 1 |
|
深井(荃湾) | 2 | 6 | 1 |
|
|
旺角 | 2 | 10 | 1 |
|
荃湾 | 2 | 1 | 1 |
|
康城 | 2 | 5 | 1 |
|
上水 | 2 | 0 | 1 |
|
佐敦 | 2 | 4 | 1 |
|
何文田 | 2 | 0 | 1 |
|
何文田 | 2 | 2 | 1 |
|
西半山 | 2 | 0 | 1 |
|
|
土瓜湾 | 2 | 5 | 1 |
|
深水埗 | 2 | 3 | 1 |
|
西半山 | 2 | 13 | 1 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。