搜寻本港主要屋苑单位的网上估价
本网上估价系统由28Hse自主研发,采用最新的数学模型,及结合易发楼价指数的有关数据。系统同时整合了1996年至今的全面楼市成交数据,全部资料均来自土地注册处,确保数据的准确性,为用户提供可靠的物业估价服务。我们同时定时比较银行估价,以确保我们的准确率。
如需大量或商业使用 API 等 (如银行估价等),或有其他查询,请联络我们的专业团队。
成交日期 | 屋苑 | 物业地址 | 实用面积 | 成交价 | 28Hse 估价 | 银行估价 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-25 | 新屯门中心 | 3座43楼 G室 | 实455尺 | 393万 $8,637 | 423万 7.1% | 449万 12.5% |
2025-06-25 | 万景峯 | 6 座26楼 C室 | 实602尺 | 900万 $14,950 | 988万 8.9% | 945万 4.8% |
2025-06-25 | 粉岭中心 | 第二期H座18楼 5室 | 实366尺 | 340万 $9,290 | 372万 8.6% | 421万 19.2% |
2025-06-25 | 傲泷 | 10座5楼 D室 | 实1,183尺 | 1509万 $12,754 | 1520万 0.7% | -- |
2025-06-25 | 太和中心 | 2座3楼 G室 | 实294尺 | 278万 $9,456 | 283万 1.8% | 283万 1.8% |
2025-06-25 | 海翠花园 | 5座6楼 C室 | 实521尺 | 450万 $8,637 | 408万 -10.3% | 383万 -17.5% |
2025-06-25 | 采叶庭 | 7座11楼 A室 | 实460尺 | 498万 $10,826 | 454万 -9.7% | 472万 -5.5% |
2025-06-25 | 采叶庭 | 13座15楼 F室 | 实509尺 | 544万 $10,688 | 546万 0.4% | 548万 0.7% |
2025-06-25 | 葵涌大厦 | 葵涌大厦7楼 A室 | 实388尺 | 300万 $7,732 | 256万 -17.2% | -- |
2025-06-25 | 聚康山庄 | 5座7楼 F室 | 实445尺 | 430万 $9,663 | 415万 -3.6% | 405万 -6.2% |
2025-06-25 | 新港城 | 4期F座35楼 8室 | 实551尺 | 703万 $12,759 | 744万 5.5% | 710万 1% |
2025-06-25 | 大埔宝马山 | 10座6楼 C室 | 实791尺 | 755万 $9,545 | 735万 -2.7% | 668万 -13% |
2025-06-25 | 迎海 | 第五期(迎海.御峰)10座3楼 A室 | 实1,632尺 | 2688万 $16,471 | 2219万 -21.1% | 2375万 -13.2% |
2025-06-25 | 映湾园 | 1期赏涛轩1座35楼 H室 | 实986尺 | 900万 $9,128 | 888万 -1.4% | 854万 -5.4% |
2025-06-25 | 壹号云顶 | 第一期 壹号云顶8座12楼 B室 | 实1,291尺 | 1680万 $13,013 | 1592万 -5.5% | 1711万 1.8% |
2025-06-25 | 新葵芳花园 | C座27楼 7室 | 实415尺 | 468万 $11,277 | 501万 6.6% | 534万 12.4% |
2025-06-25 | 华乐大厦 | 华乐大厦24楼 A室 | 实396尺 | 288万 $7,273 | 344万 16.3% | 313万 8% |
2025-06-25 | 新宝城 | 2座33楼 A室 | 实436尺 | 575万 $13,188 | 560万 -2.7% | 572万 -0.5% |
2025-06-25 | 嘉湖山庄 | 第1期(乐湖居)12座2楼 G室 | 实548尺 | 398万 $7,263 | 396万 -0.5% | 380万 -4.7% |
2025-06-25 | 嘉湖山庄 | 第1期(乐湖居)2座23楼 G室 | 实548尺 | 440万 $8,029 | 425万 -3.5% | 458万 3.9% |
2025-06-25 | 嘉湖山庄 | 第6期(美湖居)1座9楼 B室 | 实623尺 | 450万 $7,223 | 472万 4.7% | 459万 2% |
2025-06-25 | 天钻 | 5座11楼 B室 | 实735尺 | 835万 $11,361 | 851万 1.9% | -- |
2025-06-25 | 太湖花园 | 第二期17座5楼 H室 | 实435尺 | 460万 $10,575 | 445万 -3.4% | 427万 -7.7% |
2025-06-25 | 珀丽湾 | 第1期17座5楼 C室 | 实378尺 | 380万 $10,053 | 374万 -1.6% | 412万 7.8% |
估价差别比较是用真实成交数据减去估价,然后除以真实成交数据。如果估价高于真实成交数据,则显示为负数。如果28Hse 估价低于真实成交数据,则显示为正数。数值越低,表示估价越准确。