| 麦当劳道洋房 | 帝景园 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | -- | 35 年 |
| 单位数目 | -- | 422 |
| 平均尺价 | -- | $41,735 元 |
| 变动幅度 | -- | 0.00% |
| 成交量 | -- | 1宗 |
| 有盈利比例 | -- | 0% |
| 蚀让比例 | -- | 0% |
| 一年转手率 | -- | 7.8% |
| 放盘叫价 | -- | $8,680 万元 - $1 亿元 |
| 平均尺租 | -- | $72.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 2.1% |
| 租务活跃率 | -- | 4.3% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。