| 物业座数: | 10座 | 
| 入伙年份: | 1995 年 | 
| 发展商: | 新鸿基 | 
| 管理公司: | 启胜管理服务有限公司 | 
| 单位数目: | 2,504伙 | 
| 校网: | 小学: 91 中学: 沙田区 | 
| 2,135尺 | 1,930尺 | 1,930尺 |  | 2,478尺 | 2,478尺 | 
|  | 958尺 | 958尺 | 1,041尺 | 1,373尺 | 1,373尺 | 
| 1,041尺 | 958尺 | 958尺 |  | 1,373尺 |  | 
|  |  | 958尺 | 1,041尺 | 1,373尺 | 1,373尺 | 
| 1,041尺 | 958尺 |  | 1,041尺 | 1,373尺 | 1,373尺 | 
| 1,041尺 | 958尺 | 958尺 | 1,041尺 |  | 1,373尺 | 
|  | 958尺 |  |  |  | 1,373尺 | 
| 1,041尺 | 958尺 | 958尺 |  |  | 1,373尺 | 
| 1,041尺 |  | 958尺 |  | 1,373尺 | 1,373尺 | 
|  | 958尺 | 958尺 | 1,041尺 | 1,373尺 |  | 
| 1,041尺 | 958尺 | 958尺 | 1,041尺 | 1,373尺 | 1,373尺 | 
| 1,041尺 | 958尺 | 958尺 | 1,041尺 | 1,373尺 | 1,373尺 | 
| 1,041尺 | 958尺 |  | 1,041尺 | 1,373尺 |  | 
| 1,041尺 | 958尺 | 958尺 | 1,041尺 | 1,373尺 | 1,373尺 | 
| 1,041尺 | 958尺 | 958尺 | 1,041尺 | 1,373尺 | 1,373尺 | 
| 1,041尺 | 958尺 | 958尺 | 1,041尺 | 1,373尺 |  | 
| 1,041尺 | 958尺 | 958尺 | 1,041尺 | 1,373尺 | 1,373尺 | 
| 1,041尺 | 958尺 | 958尺 |  | 1,373尺 |  | 
|  | 958尺 | 958尺 | 1,041尺 | 1,373尺 | 1,373尺 | 
| 1,041尺 |  | 958尺 | 1,041尺 | 1,373尺 |  | 
| 1,041尺 |  | 958尺 |  | 1,373尺 | 1,373尺 | 
|  | 958尺 |  | 1,041尺 | 1,373尺 |  | 
| 1,041尺 | 958尺 | 958尺 | 1,041尺 | 1,373尺 | 1,373尺 | 
| 1,041尺 | 958尺 | 958尺 | 1,041尺 | 1,373尺 | 1,373尺 | 
| 1,041尺 | 958尺 |  | 1,041尺 | 1,373尺 | 1,373尺 | 
|  | 958尺 | 958尺 | 1,041尺 |  | 1,373尺 | 
| 1,041尺 | 958尺 | 958尺 | 1,041尺 | 1,373尺 | 1,373尺 | 
| 1,041尺 |  | 958尺 | 1,041尺 | 1,373尺 | 1,373尺 | 
|  |  |  | 1,041尺 | 1,373尺 |  | 
| 1,041尺 | 958尺 | 958尺 | 1,041尺 | 1,373尺 | 1,373尺 | 
| 1,041尺 | 958尺 | 958尺 | 1,041尺 | 1,373尺 | 1,373尺 | 
| 1,041尺 | 958尺 | 958尺 |  | 1,373尺 | 1,373尺 | 
 
		