| 屋苑座数: | 金侨大厦 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $160 万元
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -11.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2024-07-19
                                     | 
| 成交价 | $180 万元
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +260%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-04-03
                                     | 
