| 物业座数: | 2座 | 
| 入伙年份: | 1996 年 | 
| 发展商: | 长实 | 
| 单位数目: | 444伙 | 
| 校网: | 小学: 11 中学: 中西区 | 
| 408尺 | 1,250尺 | 486尺 | 486尺 | 1,117尺 | 408尺 | 
| 408尺 | 805尺 |  | 486尺 | 805尺 |  | 
| 408尺 | 805尺 |  | 486尺 | 805尺 | 408尺 | 
| 408尺 |  |  | 486尺 | 805尺 | 408尺 | 
| 408尺 | 805尺 | 486尺 |  | 805尺 | 408尺 | 
| 408尺 | 805尺 | 486尺 | 486尺 | 805尺 | 408尺 | 
|  | 805尺 | 486尺 | 486尺 | 805尺 | 408尺 | 
| 408尺 | 805尺 | 486尺 |  |  | 408尺 | 
| 408尺 | 805尺 | 486尺 |  |  | 408尺 | 
|  |  |  | 486尺 | 805尺 | 408尺 | 
| 408尺 |  | 486尺 |  | 805尺 | 408尺 | 
| 408尺 | 805尺 |  | 486尺 | 805尺 | 408尺 | 
| 408尺 | 805尺 |  | 486尺 | 805尺 | 408尺 | 
| 408尺 |  |  | 486尺 | 805尺 | 408尺 | 
|  | 805尺 | 486尺 | 486尺 | 805尺 | 408尺 | 
| 408尺 | 805尺 | 486尺 | 486尺 |  |  | 
| 408尺 |  | 486尺 | 486尺 | 805尺 | 408尺 | 
| 408尺 | 805尺 |  | 486尺 | 805尺 | 408尺 | 
| 408尺 |  | 486尺 | 486尺 | 805尺 | 408尺 | 
|  | 805尺 |  | 486尺 | 805尺 | 408尺 | 
| 408尺 | 805尺 | 486尺 | 486尺 | 805尺 | 408尺 | 
| 408尺 | 805尺 | 486尺 | 486尺 | 805尺 |  | 
| 408尺 | 805尺 | 486尺 | 486尺 | 805尺 | 408尺 | 
|  | 805尺 |  |  |  | 408尺 | 
| 408尺 | 805尺 |  |  | 805尺 |  | 
|  | 805尺 | 486尺 |  |  | 408尺 | 
| 408尺 | 805尺 | 486尺 | 486尺 | 805尺 |  | 
|  | 805尺 | 486尺 | 486尺 | 805尺 |  | 
| 408尺 | 805尺 |  | 486尺 |  | 408尺 | 
| 408尺 | 805尺 | 486尺 | 486尺 | 805尺 |  | 
| 408尺 | 805尺 | 486尺 | 486尺 |  | 408尺 | 
|  | 805尺 | 486尺 | 486尺 | 805尺 | 408尺 | 
| 408尺 | 805尺 | 486尺 | 486尺 |  |  | 
| 408尺 | 805尺 |  |  | 805尺 | 408尺 | 
| 408尺 | 805尺 | 486尺 | 486尺 | 805尺 | 408尺 | 
| 408尺 |  | 486尺 | 486尺 |  | 408尺 | 
| 408尺 | 805尺 |  | 486尺 | 805尺 | 408尺 | 
 
		