| 屋苑座数: | 百利达广场 | 
| 建筑面积: | 建511尺 | 
| 实用面积: | 实368尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 1 | 
| 成交价 | $580 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $11,350
                                     | 
| 实用尺价 | $15,761
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +154.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2008-02-04
                                     | 
