| 物业座数: | 1 | 
| 入伙年份: | 2002 年 | 
| 单位数目: | 57 | 
| 校网: | 小学: 41 中学: 九龙城区 | 
|  | ||
| 322尺 | ||
| 322尺 |  | |
| 322尺 | ||
| 322尺 | ||
|  |  | 322尺 | 
|  | 322尺 | |
| 325尺 | ||
| 322尺 | 325尺 | |
| 322尺 | 325尺 |  | 
|  |  | |
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| 322尺 | 325尺 |  | 
|  | ||
| 322尺 | 322尺 | 
 
		