| 物业座数: | 1座 | 
| 入伙年份: | 2009 年 | 
| 发展商: | 太古 | 
| 管理公司: | 港涛轩(管理)有限公司 | 
| 单位数目: | 184个单位,包括少量特色单位 | 
| 校网: | 小学: 14 中学: 东区 | 
| 1,271尺 | 1,736尺 | 1,242尺 | ||
| 1,563尺 | 1,485尺 | |||
| 853尺 | 643尺 | 985尺 | 802尺 | 629尺 | 
| 985尺 | 629尺 | |||
| 853尺 | 643尺 | 985尺 | 629尺 | |
| 853尺 | 643尺 |  | 802尺 | 629尺 | 
| 853尺 | 643尺 | 985尺 |  |  | 
| 643尺 |  | |||
|  | 985尺 | 802尺 |  | |
|  |  |  | ||
| 853尺 | 643尺 | 985尺 |  | 629尺 | 
| 853尺 | 643尺 | 985尺 | 802尺 |  | 
| 853尺 | 643尺 | 985尺 | 802尺 | 629尺 | 
| 802尺 |  | |||
| 853尺 | 643尺 | 985尺 | 802尺 | 629尺 | 
| 853尺 | 643尺 | 985尺 |  |  | 
| 643尺 | 985尺 | 629尺 | ||
|  |  | 629尺 | ||
| 853尺 | 643尺 | 985尺 |  | |
| 853尺 | 653尺 |  | 802尺 |  | 
| 853尺 |  | 985尺 | 802尺 |  | 
| 853尺 | 640尺 |  | 802尺 | 629尺 | 
| 853尺 | 640尺 | 1,003尺 | 802尺 |  | 
| 853尺 | 640尺 |  | 802尺 | |
| 853尺 |  | 1,003尺 |  | 639尺 | 
| 853尺 | 492尺 | 629尺 | ||
| 853尺 |  | 802尺 |  | |
| 853尺 | 640尺 | 1,003尺 | 802尺 | 629尺 | 
| 853尺 | 640尺 | 1,003尺 | 802尺 | 629尺 | 
| 853尺 |  | 1,003尺 |  | 629尺 | 
| 853尺 |  | 1,003尺 | 802尺 | 629尺 | 
| 853尺 | 640尺 | 1,003尺 | 802尺 | 629尺 | 
| 853尺 | 640尺 | 1,003尺 |  | 629尺 | 
|  | 640尺 | 1,003尺 | 802尺 | 629尺 | 
| 853尺 | 640尺 | 1,003尺 | 802尺 | 629尺 | 
| 853尺 | 640尺 | 1,003尺 | 833尺 | 650尺 | 
| 853尺 |  |  | ||
| 853尺 | 640尺 | 1,003尺 | ||
| 834尺 |  | 978尺 | 
 
		