| 物业座数: | 7 座住宅大楼及3幢洋房 | 
| 入伙年份: | 2011 年 | 
| 发展商: | 新鸿基 | 
| 管理公司: | 启胜管理服务有限公司 | 
| 单位数目: | 628(包括625个住宅单位及3间独立屋) | 
| 校网: | 小学: 95 中学: 西贡区 | 
| 1,869尺 | 1,821尺 |  | ||
| 1,306尺 | 870尺 | 968尺 |  | 617尺 | 
|  | 870尺 | 972尺 | 533尺 |  | 
|  | 870尺 | 972尺 | 533尺 |  | 
| 1,306尺 | 870尺 | 972尺 | 534尺 |  | 
| 1,305尺 | 870尺 |  | 534尺 |  | 
| 1,305尺 | 870尺 |  | 534尺 | 617尺 | 
| 1,306尺 | 870尺 | 968尺 |  |  | 
| 1,306尺 | 870尺 | 972尺 | 533尺 |  | 
|  | 870尺 | 972尺 | 534尺 | 617尺 | 
|  | 870尺 | 972尺 |  | 617尺 | 
| 1,306尺 | 870尺 | 968尺 |  |  | 
|  | 870尺 | 972尺 |  | 617尺 | 
| 896尺 |  | 712尺 | 533尺 |  | 
| 897尺 |  |  |  | 617尺 | 
| 897尺 | 870尺 | 712尺 |  | 617尺 | 
| 896尺 | 869尺 |  |  | 617尺 | 
| 897尺 |  | 712尺 | 534尺 | 617尺 | 
| 897尺 |  | 712尺 | 534尺 | 617尺 | 
| 897尺 | 870尺 |  | 533尺 | 617尺 | 
| 896尺 | 870尺 | 708尺 | 534尺 |  | 
| 897尺 | 869尺 |  |  | 617尺 | 
|  | 870尺 |  | 534尺 |  | 
| 897尺 | 870尺 | 712尺 | 533尺 | 617尺 | 
|  | 870尺 |  | 534尺 | 617尺 | 
| 897尺 | 870尺 | 712尺 | 533尺 |  | 
|  | 870尺 |  |  | 617尺 | 
|  | 870尺 | 712尺 | 533尺 | 617尺 | 
|  |  | 708尺 | 533尺 | 617尺 | 
|  | 870尺 | 712尺 |  | 617尺 | 
| 897尺 | 870尺 | 708尺 |  | 617尺 | 
| 897尺 | 870尺 |  |  |  | 
| 897尺 | 870尺 | 708尺 | 534尺 | 617尺 | 
| 897尺 | 870尺 | 708尺 | 534尺 | 617尺 | 
|  | 868尺 | 702尺 | 522尺 | 593尺 | 
 
		