| 物业座数: | 18座 | 
| 入伙年份: | 2017 年 | 
| 发展商: | 新鸿基 | 
| 单位数目: | 3,410伙 | 
| 校网: | 小学: 40 中学: 深水埗区 | 
| 1,503尺 | 1,301尺 |  | 
| 1,503尺 | 1,301尺 | 1,367尺 | 
| 1,503尺 | 1,301尺 | 1,367尺 | 
| 1,503尺 |  |  | 
| 1,503尺 | 1,301尺 | 1,367尺 | 
| 1,503尺 | 1,301尺 |  | 
| 1,503尺 | 1,301尺 |  | 
| 1,503尺 | 1,301尺 | 1,367尺 | 
|  |  |  | 
|  |  | 1,367尺 | 
| 1,503尺 |  | 1,367尺 | 
| 1,503尺 | 1,301尺 |  | 
| 1,503尺 | 1,301尺 | 1,367尺 | 
|  | 1,301尺 | 1,367尺 | 
|  | 1,301尺 | 1,367尺 | 
| 1,503尺 | 1,301尺 | 1,367尺 | 
| 1,503尺 | 1,301尺 | 1,367尺 | 
|  | 1,301尺 |  | 
| 1,503尺 | 1,301尺 | 1,367尺 | 
| 1,503尺 | 1,301尺 |  | 
| 1,503尺 | 1,301尺 | 1,367尺 | 
|  | 1,301尺 | 1,367尺 | 
|  | 1,304尺 | 1,367尺 | 
|  | 1,304尺 | 1,367尺 | 
|  |  | 1,367尺 | 
|  | 1,304尺 | 1,367尺 | 
|  |  |  | 
|  | 1,304尺 | 1,367尺 | 
|  | 1,304尺 | 1,367尺 | 
|  |  | 1,367尺 | 
| 1,503尺 | 1,304尺 | 1,367尺 | 
| 1,503尺 | 1,304尺 |  | 
|  | 1,304尺 |  | 
|  | 1,304尺 | 1,367尺 | 
| 1,503尺 |  |  | 
| 1,503尺 |  |  | 
|  | 1,304尺 | 1,367尺 | 
| 1,503尺 | 1,304尺 |  | 
| 1,503尺 | 1,304尺 | 1,367尺 | 
| 1,503尺 |  | 1,351尺 | 
 
		