| 梨木树邨 | 葵兴村 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | -- | 35 年 |
| 单位数目 | -- | -- |
| 平均尺价 | -- | $4,243 元 |
| 变动幅度 | -- | -8.28% |
| 成交量 | -- | 7宗 |
| 有盈利比例 | -- | 0% |
| 蚀让比例 | -- | 0% |
| 一年转手率 | -- | -- |
| 放盘叫价 | -- | $279 万元 - $290 万元 |
| 平均尺租 | -- | $27.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 7.7% |
| 租务活跃率 | -- | -- |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。